Observatorio de subastas judiciales — edición del 31 maggio 2026
Fotografía del mercado de las subastas judiciales italianas en la fecha de publicación: estas cifras están congeladas y no cambiarán nunca — esta página está pensada para ser citada. Los datos actuales están en el panel en directo; las demás ediciones, en el archivo.
Edición histórica reconstruida. Estos agregados se han reconstruido a fecha de 31 maggio 2026 a partir de datos de archivo (subastas activas en esa fecha, con sus precios). La exhaustividad depende de la cobertura disponible para el periodo; algunas secciones presentes en las ediciones actuales (p. ej., intentos desiertos, vehículos por marca) no pueden reconstruirse a posteriori y aquí se omiten.
Subastas activas
16.191
Valor total de los precios de salida
€2.169.137.603
Descuento medio sobre la tasación
24.0%
Tribunales con subastas activas
154
Aste attive per regione
| Regione | Aste attive |
|---|---|
| Lombardia | 1.808 |
| Sicilia | 1.784 |
| Piemonte | 1.190 |
| Lazio | 1.126 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.090 |
| Toscana | 1.007 |
| Calabria | 940 |
| Marche | 899 |
| Campania | 883 |
| Veneto | 729 |
| Emilia-Romagna | 711 |
| Puglia | 688 |
| Sardegna | 639 |
| Umbria | 595 |
| Abruzzo | 475 |
| Basilicata | 248 |
| Liguria | 236 |
| Molise | 163 |
| Trentino-Alto Adige | 87 |
| Valle d'Aosta | 55 |
Top 10 province per aste attive
| Provincia | Aste attive |
|---|---|
| Udine | 985 |
| Perugia | 529 |
| Roma | 494 |
| Milano | 486 |
| Cosenza | 470 |
| Torino | 430 |
| Sassari | 381 |
| Messina | 352 |
| Fermo | 337 |
| Napoli | 322 |
Aste attive per categoria
| Categoria | Aste attive | Valore base |
|---|---|---|
| Immobile Residenziale | 6.598 | € 766.313.689 |
| Altra Categoria | 3.475 | € 531.544.457 |
| Immobile Commerciale | 2.187 | € 365.881.855 |
| Macchinari, Utensili, Materie Prime | 1.192 | € 15.006.625 |
| Autoveicoli E Cicli | 741 | € 3.960.525 |
| Arte, Oreficeria, Orologeria, Antiquariato | 612 | € 648.251 |
| Arredamento ed Elettrodomestici | 475 | € 2.353.793 |
| Immobile Industriale | 464 | € 245.299.208 |
| Informatica E Elettronica | 128 | € 1.111.407 |
| Abbigliamento E Calzature | 105 | € 922.560 |
| Cessione e Affitto D'Azienda | 87 | € 197.874.640 |
| Quota Societaria | 57 | € 16.763.687 |
| Impianto Sportivo | 27 | € 16.467.788 |
| Nautica | 26 | € 2.940.815 |
| altri (aggregato) | 17 | — |
Aste attive per tipologia di lotto
| Tipologia di lotto | Aste attive | Valore base | Sconto medio su perizia |
|---|---|---|---|
| Immobili | 12.463 | € 1.910.961.355 | 24,4% |
| Mobili | 3.519 | € 30.471.670 | 21,3% |
| Aziende | 154 | € 218.625.130 | 14,1% |
| Altro | 41 | € 7.765.652 | 28% |
| Valori/Crediti | 14 | € 1.313.796 | 20% |
Aste attive per fascia di prezzo base
| Fascia di prezzo | Aste attive | Sconto medio su perizia |
|---|---|---|
| Fino a 25.000 € | 6.591 | 29% |
| 25 - 50.000 € | 2.311 | 29,5% |
| 50 - 100.000 € | 2.868 | 22,2% |
| 100 - 200.000 € | 2.180 | 16% |
| 200 - 500.000 € | 1.299 | 20,8% |
| 500.000 € - 1 mln | 435 | 21,3% |
| Oltre 1 mln € | 312 | 20,3% |
| Non disponibile | 195 | — |
Aste attive per modalità di vendita
| Modalità di vendita | Aste attive | Quota |
|---|---|---|
| Asincrona telematica | 8.194 | 50,6% |
| Mista (cartacea + telematica) | 3.607 | 22,3% |
| Analogica (in tribunale) | 2.936 | 18,1% |
| Sincrona telematica | 1.454 | 9% |
Sconto medio sul valore peritale per regione
| Regione | Aste attive | Sconto medio su perizia |
|---|---|---|
| Abruzzo | 146 | 35,7% |
| Umbria | 187 | 33,2% |
| Basilicata | 46 | 31,5% |
| Sardegna | 223 | 30,6% |
| Calabria | 27 | 27,5% |
| Sicilia | 476 | 27,2% |
| Lazio | 304 | 26,9% |
| Marche | 214 | 26,5% |
| Toscana | 377 | 23,7% |
| Veneto | 151 | 22,1% |
| Campania | 251 | 21,6% |
| Emilia-Romagna | 77 | 21,6% |
| Puglia | 159 | 21,4% |
| Piemonte | 300 | 21% |
| Lombardia | 430 | 16,7% |
| Liguria | 77 | 14,1% |
| Friuli-Venezia Giulia | 26 | 13,4% |
Tribunali per volume di aste attive
| Tribunale | Aste attive | Prezzo base medio | Sconto medio su perizia |
|---|---|---|---|
| Tribunale di UDINE | 1.006 | € 10.181 | — |
| Tribunale di MILANO | 541 | € 118.977 | 16,5% |
| Tribunale di TORINO | 424 | € 98.064 | 10,1% |
| Tribunale di FERMO | 382 | € 100.461 | 26,7% |
| Tribunale di COSENZA | 374 | € 73.084 | 43,9% |
| Tribunale di FIRENZE | 312 | € 200.040 | 40% |
| Tribunale di ROMA | 307 | € 176.202 | 24,4% |
| Tribunale di PERUGIA | 300 | € 164.536 | 29,4% |
| Tribunale di TEMPIO PAUSANIA | 262 | € 138.152 | 26,9% |
| Tribunale di SIRACUSA | 253 | € 122.752 | 25,1% |
| Tribunale di VELLETRI | 244 | € 138.768 | 30,9% |
| Tribunale di BERGAMO | 243 | € 120.694 | 17,4% |
| Tribunale di ALESSANDRIA | 226 | € 84.106 | 23,7% |
| Tribunale di MESSINA | 221 | € 83.994 | 36,3% |
| Tribunale di SPOLETO | 219 | € 117.556 | 66,1% |
Nuove aste pubblicate per mese
| Mese | Aste attive |
|---|---|
| 2026-01 | 6.693 |
| 2026-02 | 8.188 |
| 2026-03 | 10.349 |
| 2026-04 | 5.792 |
| 2026-05 | 9.910 |
Valore base pubblicato per mese
| Mese | Aste attive | Valore base |
|---|---|---|
| 2026-01 | 6.693 | € 913.688.520 |
| 2026-02 | 8.188 | € 971.762.505 |
| 2026-03 | 10.349 | € 1.194.224.746 |
| 2026-04 | 5.792 | € 731.439.593 |
| 2026-05 | 9.910 | € 1.215.600.374 |
Nota metodológica
Los indicadores se refieren a las subastas activas en la fecha de la edición (31 maggio 2026); las tendencias mensuales cubren los doce meses anteriores. El «descuento medio sobre la tasación» es la diferencia porcentual media entre el precio de salida y el valor de tasación pericial; un «intento desierto» es un intento de venta sin adjudicación. Se publican solo datos agregados: las celdas con menos de 10 lotes se agrupan u omiten. Estas cifras describen el mercado, no el lote concreto: para cada subasta, dan fe los documentos oficiales del procedimiento.
Licencia y cita
Los datos y análisis de esta edición pueden reutilizarse con licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0): puedes citarlos y republicarlos, también con fines comerciales, siempre que los atribuyas a addicta.it con un enlace a esta página.
Fuente: addicta.it, Observatorio de subastas judiciales, edición del 31 maggio 2026 — addicta.it/osservatorio-aste-italia/2026-05-31